Feature |
Model |
Input: AC 100~240V | P1004-20L 4.2V 2.0A |
OUTPUT: 8.4~16.8V 20W | P1008-20L 8.4V 2.0A |
Suit for: 4.2V~14.8V 2~8Ah Li-ion/polymer/LiFePo4 | P1012-15L 12.6V1.5A |
Charge process: CC(bulk)-CV | P1016-15F 14.4V1.5A |
LED indicator: Bi-color LED, RED/GREEN | P1016-13L 16.8V1.3A |
Protections: Short-circuit | * "-F" for LiFePo4 |
Safety Approval: CE UL | - |
Size: 83 x 43 x30mm |
특징
입력 : AC 100 ~ 240V
출력 : 8.4 ~ 16.8V
를위한 한 벌 : 4.2V ~ 14.8V 2 ~ 8AH Li-ion/polymer/LiFePo4
충전 과정 : CC (대량) CV
LED 지시자 : 이색 LED, RED / GREEN
보호 : LIFEPO4에 대한 단락 * "F"
안전 승인 : CE UL -
크기 : 83 X 43 x30mm