Feature | Model |
Input: AC 100~240V | P104-20L 4.2V 2.0A |
OUTPUT: 8.4~16.8V 20W | P108-20L 8.4V 2.0A |
Suit for: 4.2V~14.8V 2~8Ah Li-ion/polymer/LiFePo4 | P112-15L 12.6V1.5A |
Charge process: CC(bulk)-CV | P116-15F 14.4V1.5A |
LED indicator: Bi-color LED, RED/GREEN | P116-13L 16.8V1.3A |
Protections: Short-circuit | * "-F" for LiFePo4 |
Safety Approval: CE UL | - |
Size: 83 x 43 x30mm | - |
입력 : AC 100 ~ 240V
출력 :
P104-20L 4.2V 2.0A
P108-20L 8.4V 2.0A
P112-15L 12.6V1.5A
P116-13L 16.8V1.3A
P116-15F 14.4V1.5A
4.2V ~ 14.8V 리튬 이온 2 ~ 8AH / 폴리머 / 한 LiFePO4 :위한 정장
충전 과정 : CC (벌크) -CV
LED 표시 등 : 바이 컬러의 LED, 적색 / 녹색
보호 : 단락 회로
안전 승인 : UL의 CE
크기 : 83 X 43 x30mm